«Если клинок понадобится тебе лишь раз,
ты должен носить его всю жизнь» Конфуций
Ножи и материалы для их изготовления .
20 лет работы.8000 товаров.35000 клиентов сделали более 2-х покупок.
+7(495)227-95-00
Титан ВТ1-0 , размер 50х57х60 мм. геометрия неровная, имеет выпуклости, смотрите фото , массивная заготовка для изготовления подставки под нож, предмета интерьера, вес 1 кг.
5 000 р.
Купить титановый лист для проставок , накладок , больстеров , упоров , наверший , тыльника рукояти ножа .
В продаже в нашем магазине вы найдете пластины титана для изготовления ручки ножа различных размеров .
Титан – легкий металл серебристо-белого цвета, химический элемент lV группы Периодической системы Менделеева с атомным номером 22 и атомной массой 47,9.
Химический состав титана и сплавов титановых деформируемых по ГОСТ 19807-91, % |
Номер стандарта | Наименование стандарта |
ГОСТ 19807 | Титан и титановые сплавы, обрабатываемые давлением |
ГОСТ 22178 | Листы из титана и титановых сплавов |
ГОСТ 23755 | Плиты из титана и титановых сплавов |
ГОСТ 26492 | Прутки катаные из титана и титановых сплавов |
ГОСТ 27265 | Проволока сварочная из титана и титановых сплавов |
ГОСТ 24890 | Трубы сварные из титана и титановых сплавов |
ОСТ 92077 | Сплавы титановые. Марки. |
ОСТ 90013 | Сплавы титановые. Марки |
ОСТ 90218 | Листы из титановых сплавов |
ОСТ 90024 | Плиты из титановых сплавов |
ОСТ 92068 | Листы и плиты из титановых сплавов для сварных колец |
ОСТ 90027 | Лента из титановых сплавов |
ОСТ 90145 | Фольга из титановых сплавов |
ОСТ 90173 | Прутки катаные из титановых сплавов |
ОСТ 90201 | Прутки шлифованные и механически калиброванные из титановых сплавов |
ОСТ 90202 | Прутки горячекатаные из сплава ВТ16 |
ОСТ 90266 | Прутки титановые крупногабаритные |
ОСТ 90107 | Прутки кованые из титановых сплавов |
ОСТ 90000 | Штамповки и поковки из титановых сплавов |
ОСТ 90043 | Кольца цельнокатаные из титановых сплавов |
ОСТ 90095 | Кольца сварные титановые из горячекатаных и прессованных профилей |
ОСТ 92026 | Профили прессованные из титановых сплавов для сварных колец |
ОСТ 92051 | Профили прессованные конструкционные из титановых сплавов |
ОСТ 92064 | Профили прессованные калиброванные тонкостенные из титановых сплавов |
ОСТ 90050 | Трубы из титановых сплавов |
ОСТ 90065 | Трубы из титановых сплавов повышенного качества |
ОСТ 90060 | Отливки фасонные из титановых сплавов |
Химический состав титана и сплавов титановых деформируемых по ГОСТ 19807-91, % |
Марка сплава | Ti | Al | V | Мо | Sn | Zr | Мп | Сг | Si | fe | O | H | N | C |
Прочие примеси (сумма) |
ВТ1-00 | Основа | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | |||||||
ВТ 1-0 | Тоже | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||||||
ВТ 1-2 | Тоже | 0,15 | 1,50 | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | |||||||
ОТ4-0 | Тоже | 0,4-1,4 | 0,30 | 0,5-1,3 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ОТ4-1 | Тоже | 1,5-2,5 | 0,30 | 0,7-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ОТ4 | Тоже | 3,5-5,0 | 0,30 | 0,8-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ5 | Тоже | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ5-1 | Тоже | 4,3-6,0 | 1,0 | 2,0-3,0 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ6 | Тоже | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0,30 | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0.05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ6с | Тоже | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ3-1 | Тоже | 5,5-7,0 | 2,0-3,0 | 0,50 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ8 | Тоже | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0,50 | 0,20-0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ9 | Тоже | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,5 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ14 | Тоже | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0.15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ20 | Тоже | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ22 | Тоже | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0,30 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||
ПТ-1М | Тоже | 0,2-0,7 | 0,30 | 0,10 | 0,2 | 0,12 | 0,015 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||||
ПТ-7М | Тоже | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | |||||
ПТ-3В | Тоже | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | 0,30 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | ||||
АТ3 | Тоже | 2,0-3,5 | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
Химический состав титановых сплавов для изготовления слитков и полуфабрикатов по ОСТ 1 9207-91, % |
Марка сплава | Ti | Al | V | Мо | Zr | Мb | Si | Fe | O | N | C |
Прочие примеси (сумма) |
ПТ-1М | Основа | 0,2-0,7 | 0,3 | 0,10 | 0,20 | 0.12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||
3М | Тоже | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |||
2В | Тоже | 1,5-2,5 | 1,0-2,0 | 0.10 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||
5В | Тоже | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,06-0,14 | 0,30 | |
14 | Тоже | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 1,8-3,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |
9 | Тоже | 5,0-6,5 | 1,0-2,5 | 2,5-4,0 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,30 | ||
27 | Тоже | 3,0-4,2 | 0,7-1,5 | 2,0-3,0 | 0,7-1,5 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |
37 | Тоже | 4,3-6,3 | 1,5-2,5 | 0,2-1,0 | ≤1,0 | 0.12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,05-0,14 | 0,30 | |
40 | Тоже | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |